| Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | Mio. € | 120,6 | 131,0 | 138,6 |
| Umsatzerlöse | Mio. € | 15,0 | 15,5 | 16,2 |
| Eigenkapital | Mio. € | 46,0 | 47,1 | 49,6 |
| Eigenkapitalquote | % | 38,2 | 36,0 | 35,7 |
| Geschäftsguthaben | Mio. € | 6,7 | 6,8 | 6,8 |
| Rücklagen | Mio. € | 39,1 | 40,0 | 42,5 |
| Zahl der Mitglieder | 3.053 | 3.115 | 3100 | |
| Zahl der eigenen Wohnungen | 2.141 | 2.188 | 2188 | |
| Sonstige Objekte | 910 | 969 | 988 | |
| Fluktuationsrate | % | 6,6 | 8,4 | 7,1 |
