Auf einen Blick

Kennzahlen 2021 2022 2023
Bilanzsumme Mio. € 112,6 115,4 120,6
Umsatzerlöse Mio. € 14,0 14,7 15,0
Eigenkapital Mio. € 41,2 44,3 46,0
Eigenkapitalquote % 36,6 38,4 38,2
Geschäftsguthaben Mio. € 6,6 6,7 6,7
Rücklagen Mio. € 34,4 37,3 39,1
       
Zahl der Mitglieder 2.969 3.034 3.053
Zahl der eigenen Wohnungen 2.141 2.141 2.141
Sonstige Objekte 966 910 910
Fluktuationsrate % 8,2 7,5 6,6