Auf einen Blick

Kennzahlen 2022 2023 2024
Bilanzsumme Mio. € 115,4 120,6 131,0
Umsatzerlöse Mio. € 14,7 15,0 15,5
Eigenkapital Mio. € 44,3 46,0 47,1
Eigenkapitalquote % 38,4 38,2 36,0
Geschäftsguthaben Mio. € 6,7 6,7 6,8
Rücklagen Mio. € 37,3 39,1 40,0
       
Zahl der Mitglieder 3.034 3.053 3.115
Zahl der eigenen Wohnungen 2.141 2.141 2.188
Sonstige Objekte 910 910 969
Fluktuationsrate % 7,5 6,6 8,4